Élections générales de 2014
Aux élections générales du 7 avril 2014, le Bloc Pot a présenté des candidats dans 14 circonscriptions et récolté 2690 votes sous le thème « Des fleurs pour le Québec ». Voici nos résultats électoraux détaillés et nos archives de campagne.
Circonscription | Candidat(e) | Pourcentage | Votes |
Bourassa-Sauvé | Jean-François Brunet | 0,72 % | 214 |
Chomedey | Emily Gagnon | 0,46 % | 191 |
Hochelaga-Maisonneuve | Etienne Mallette | 0,70 % | 182 |
Laurier-Dorion | Hugô St-Onge | 0,42 % | 143 |
Mercier | Hate's Deslandes | 0,66 % | 189 |
Rimouski | Tom-Henri Cyr | 0,47 % | 138 |
Rosemont | Matthew Babin | 0,54 % | 200 |
Saint-François | Philippe Lafrance | 0,76 % | 292 |
Saint-Henri–Sainte-Anne | J. Gaston Sanchez | 0,46 % | 174 |
Sainte-Marie–Sainte-Jacques | Marc Bissonnette | 0,59 % | 164 |
Sherbrooke | Jossy Roy | 0,38 % | 130 |
Vachon | Hugo Boutin-Sinotte | 1,02 % | 371 |
Verdun | Raynald St-Onge | 0,46 % | 157 |
Viau | Ana Da Silva | 0,56 % | 145 |
Commentaires récents