Élections générales du 14 avril 2003 : résultats par candidatE
Circonscription | CandidatE | Votes en faveur | Sur... | % des votes obtenus | Position du parti | Sur... |
Abitibi-Est | Cloutier, Guy | |||||
Acadie | Bérubé, Jonathan | |||||
Argenteuil | Charpentier, Yannick | |||||
Arthabaska | Cyr, Karine | |||||
Beauce-Nord | Roy, Julie | |||||
Borduas | St-Onge, Raynald | |||||
Bourgat | Boudrias, Steve | |||||
Chambly | Duclos, Sébastien | |||||
Chapleau | Leblanc-Poirier, Daniel | |||||
Châteauguay | Lalumière, Gilles | |||||
Chicoutimi | Tremblay, Dominic | |||||
Crémazie | Beauvais, Philippe | |||||
D'Arcy-McGee | Longley, Blair T. | |||||
Gouin | St-Onge, Hugô | |||||
Groulx | Boisvert, Julien | |||||
Hochelaga-Maisonneuve | Néron, Alex | |||||
Hull | Salko, Stéphane | |||||
Huntington | Rimmer, Ken | |||||
Iberville | Thiffeault, Michel | |||||
Jean-Lesage | Frichot, Nicolas | |||||
Jean-Talon | Falardeau, Sabrina | |||||
Jeanne-Mance-Viger | Guarino, Eddy | |||||
Joliette | Geoffrey, Marco | |||||
Jonquière | Foisy, Batiste W. | |||||
La Pinière | Ortega, Inti | |||||
La Prairie | Bissonnette, Marc | |||||
Labelle | Haché, André | |||||
LaFontaine | Forcier, Patrick | |||||
Laporte | Fiset, Patrick | |||||
Laurier-Dorion | Mainville, Sylvain | |||||
Laval-des-Rapides | Pelletier, Vincent | |||||
Louis-Hébert | Laliberté, Pierre | |||||
Marguerite-D'Youville | Lacombe, Yan | |||||
Marie-Victorin | Losier-Côté, Pierre | |||||
Mercier | Rivard, Lyne | |||||
Nicolet-Yamaska | Blackburn, Blak D. | |||||
Notre-Dame-de-Grâce | Jutras, Helene | |||||
Outremont | Daigle, Maryève | |||||
Prévost | Émond, Alexandre | |||||
Richelieu | Charbonneau, Marie-Hélène | |||||
Rosemont | Plourde, Huguette | |||||
Sainte-Marie-Saint-Jacques | Théorêt-Poupart, Antoine | |||||
Saint-François | Boudreau, François | |||||
Saint-Henri-Sainte-Anne | Tanguay, Nikky | |||||
Saint-Jean | Bédard, Éric | |||||
Shefford | Thibeault, Dominic | |||||
Soulanges | Sawyer, Gloria | |||||
Taillon | Fiset, David | |||||
Taschereau | Kasapoglu, Benjamin | |||||
Trois-Rivières | Sauvageau, Rachel | |||||
Vachon | Durand, Denis | |||||
Vaudreuil | Mangin, Kathleen Mary | |||||
Verchères | Drouin, Sébastien | |||||
Verdun | Aubry, Vincent | |||||
Viau | Blouin-Beaudoin, Guillaume | |||||
Westmount-Saint-Louis | Proctor, David |
Total des votes en faveur: 23 141 Total des votes en faveur: 23 141 Rang total: 5 |
Commentaires récents