Élections générales de 2007 – Résultats
Cette page présente la liste des candidatEs du Bloc Pot aux élections du 26 mars ainsi que leurs résultats.
| Circonscription | Candidat(e) | Bulletins valides | Pourcentage |
| Gouin | Hugô St-Onge | 157 | 0,52 % |
| Hochelaga-Maisonneuve | Starbuck Leroidurock | 195 | 0,79 % |
| La Prairie | Guy Latour | 238 | 0,56 % |
| Marie-Victorin | Richard Lemagnifique | 211 | 0,76 % |
| Mercier | Nicky Tanguay | 156 | 0,55 % |
| Pointe-aux-Trembles | Etienne Mallette | 153 | 0,53 % |
| Rosemont | Raphaël Turbide | 330 | 0,90 % |
| Shefford | Dominic Thibeault | 210 | 0,53 % |
| Verdun | Sala Samghour | 106 | 0,36 % |
















Commentaires récents