Rapport Roques | Tableau comparatif - Facteurs de dangerosité des drogues (page 182)
| Héroïne (opioïdes) | Cocaïne | MDMA | Psycho-stimulants | Alcool | Benzodiazépines | Cannabinoïdes | Tabac | |
| Dépendance physique | très forte | faible | très faible | faible | très forte | moyenne | faible | forte |
| Dépendance psychique | très forte | forte mais intermittente | (?) | moyenne | très forte | forte | faible | très forte |
| Neurotoxicité | faible | forte | très forte (?) | forte | forte | 0 | 0 | 0 |
| Toxicité générale | forte (a) | forte | éventuellement forte | forte | forte | très faible | très faible | très forte |
| Dangerosité sociale | très forte | très forte | faible (?) | faible (exceptions possibles) | forte | faible (b) | faible | (cancer) |
| Traitements substitutifs ou autres existants | oui | oui | non | non | oui | non recherché | non recherché | oui |







