Cette section présente des documents et articles divers en lien avec la campagne des élections générales du printemps 2003.
Élections 2003 - Pas facile la vie de tiers parti (14 mars 2003)
Élections 2003 - Le Bloc Pot: déjà une controverse (14 mars 2003)
Un candidat du Bloc pot se plaint de brutalité policière (11 avril 2003)
Le Bloc Pot, un seul objectif: lutter pour la légalisation de la marijuana (12 avril 2003)
Voici la chanson officielle du Bloc Pot pour la campagne électorale de 2003, composée et interprétée par des membres du Parti.
Le Bloc Pot attire toute votre attention
Pour vous parler des dangers de la prohibition
Que sont les politiciens, les pushers et les flics
C’est manifestement un message d’intérêt publicJadis, par racisme nos politiciens
Ont retiré le cannabis de nos jardinsAujourd’hui avec de semblables intentions
On tente de nous passer la décriminalisationQui mènera selon toutes nos expérimentations
À trois fois plus d’interpellationsEn cinq minutes on vous émet une contravention
De cette façon, jeunes et marginaux iront toujours en prisonUn plant sur le balcon c’est encore illégal
N’importe qui peut loger un appel fatalSe faire réveiller par l’escouade morale
C’est pas banal mais ça arrive encore à Montréal
Matane, Québec, Rouyn, Jonquière, Sherbrooke, HullDans l’incapacité totale de faire pousser
Au marché noir, tu souscris, étant toujours mal pris
Rendez-vous Métro Henri, Berri ou GuyOù les pushers t’offrent un service sous pression de la police
Ce qui fait que le cannabis est victime des pires supplicesLa prohibition crée les produits frelatés
Pousser, distribuer sans profiter, s’organiser
C’est les bases pour renverser les lois du marché…ouaisLiberté
Cette année, le Bloc Pot aux élections
Oublie pas de voter
le 14 avril, On va les planter!
Merci à toutes et à tous!
Le Bloc Pot a réussi à présenter 56 candidatEs, plus du double de la dernière élection. Consultez le site du Directeur général des élections pour savoir ou nous étions présents. Merci plus spécialement aux audacieuses et aux audacieux qui ont affronté la machine démocratique.
Cela ne fut pas de tout repos :
Il est important de continuer. Nous avons besoin de votre aide pour mettre fin à la prohibition: argent, candidatures additionnelles, représentantEs, matériaux et fournitures.
| Circonscription | CandidatE | Votes en faveur | Sur... | % des votes obtenus | Position du parti | Sur... |
| Abitibi-Est | Cloutier, Guy | |||||
| Acadie | Bérubé, Jonathan | |||||
| Argenteuil | Charpentier, Yannick | |||||
| Arthabaska | Cyr, Karine | |||||
| Beauce-Nord | Roy, Julie | |||||
| Borduas | St-Onge, Raynald | |||||
| Bourgat | Boudrias, Steve | |||||
| Chambly | Duclos, Sébastien | |||||
| Chapleau | Leblanc-Poirier, Daniel | |||||
| Châteauguay | Lalumière, Gilles | |||||
| Chicoutimi | Tremblay, Dominic | |||||
| Crémazie | Beauvais, Philippe | |||||
| D'Arcy-McGee | Longley, Blair T. | |||||
| Gouin | St-Onge, Hugô | |||||
| Groulx | Boisvert, Julien | |||||
| Hochelaga-Maisonneuve | Néron, Alex | |||||
| Hull | Salko, Stéphane | |||||
| Huntington | Rimmer, Ken | |||||
| Iberville | Thiffeault, Michel | |||||
| Jean-Lesage | Frichot, Nicolas | |||||
| Jean-Talon | Falardeau, Sabrina | |||||
| Jeanne-Mance-Viger | Guarino, Eddy | |||||
| Joliette | Geoffrey, Marco | |||||
| Jonquière | Foisy, Batiste W. | |||||
| La Pinière | Ortega, Inti | |||||
| La Prairie | Bissonnette, Marc | |||||
| Labelle | Haché, André | |||||
| LaFontaine | Forcier, Patrick | |||||
| Laporte | Fiset, Patrick | |||||
| Laurier-Dorion | Mainville, Sylvain | |||||
| Laval-des-Rapides | Pelletier, Vincent | |||||
| Louis-Hébert | Laliberté, Pierre | |||||
| Marguerite-D'Youville | Lacombe, Yan | |||||
| Marie-Victorin | Losier-Côté, Pierre | |||||
| Mercier | Rivard, Lyne | |||||
| Nicolet-Yamaska | Blackburn, Blak D. | |||||
| Notre-Dame-de-Grâce | Jutras, Helene | |||||
| Outremont | Daigle, Maryève | |||||
| Prévost | Émond, Alexandre | |||||
| Richelieu | Charbonneau, Marie-Hélène | |||||
| Rosemont | Plourde, Huguette | |||||
| Sainte-Marie-Saint-Jacques | Théorêt-Poupart, Antoine | |||||
| Saint-François | Boudreau, François | |||||
| Saint-Henri-Sainte-Anne | Tanguay, Nikky | |||||
| Saint-Jean | Bédard, Éric | |||||
| Shefford | Thibeault, Dominic | |||||
| Soulanges | Sawyer, Gloria | |||||
| Taillon | Fiset, David | |||||
| Taschereau | Kasapoglu, Benjamin | |||||
| Trois-Rivières | Sauvageau, Rachel | |||||
| Vachon | Durand, Denis | |||||
| Vaudreuil | Mangin, Kathleen Mary | |||||
| Verchères | Drouin, Sébastien | |||||
| Verdun | Aubry, Vincent | |||||
| Viau | Blouin-Beaudoin, Guillaume | |||||
| Westmount-Saint-Louis | Proctor, David |
|
Total des votes en faveur: 23 141 Total des votes en faveur: 23 141 Rang total: 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||